| STARTLISTER |
| DM Kvalifikation - Skive 2012 |
| den 4. feb 2012 på Sparbank Arena |
| Arrangør: Skive AM |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 14.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| A-FINALE | ||||||
| 1 | 227 | Mathilde Brüchle Kodahl -1 | Århus 1900 | |||
| 2 | 54 | Mathilde Jensen -2 | Skive AM | |||
| 3 | 226 | Sofie Froberg -2 | Århus 1900 | |||
| 3 | 241 | Laura Haugaard -2 | Århus 1900 | |||
| 4 | 25 | Andrea Fomsgaard -1 | Herning GF A/M | |||
| 6 | 53 | Emma B. Nielsen -1 | Skive AM | |||
| B-FINALE | ||||||
| 1 | 135 | Sarah S. Bertelsen -2 | Vejle IF | |||
| 2 | 225 | Martha Rasmussen -2 | Århus 1900 | |||
| 4 | 228 | Yasmin Carlsen -1 | Århus 1900 | |||
| 5 | 26 | Britt Nielsen -2 | Herning GF A/M | |||
| 5 | 52 | Sarah Hald -1 | Skive AM | |||
| 6 | 134 | Sara Kjær Andersen -2 | Vejle IF | |||
| PIGER 10-11 ÅR - 200 METER | LØR KL. 17.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 53 | Emma B. Nielsen -1 | Skive AM | |||
| 2 | 225 | Martha Rasmussen -2 | Århus 1900 | |||
| 3 | 226 | Sofie Froberg -2 | Århus 1900 | |||
| 4 | 241 | Laura Haugaard -2 | Århus 1900 | |||
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 51 | Celine Würtz -1 | Skive AM | |||
| 2 | 52 | Sarah Hald -1 | Skive AM | |||
| 3 | 227 | Mathilde Brüchle Kodahl -1 | Århus 1900 | |||
| 4 | 222 | Anna Mosby Nielsen -1 | Århus 1900 | |||
| PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER | LØR KL. 18.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 222 | Anna Mosby Nielsen -1 | Århus 1900 | |||
| 2 | 134 | Sara Kjær Andersen -2 | Vejle IF |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 12.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 25 | Andrea Fomsgaard -1 | Herning GF A/M | |||
| 2 | 225 | Martha Rasmussen -2 | Århus 1900 | |||
| 3 | 226 | Sofie Froberg -2 | Århus 1900 | |||
| 4 | 54 | Mathilde Jensen -2 | Skive AM | |||
| 5 | 241 | Laura Haugaard -2 | Århus 1900 | |||
| 6 | 135 | Sarah S. Bertelsen -2 | Vejle IF | |||
| 7 | 51 | Celine Würtz -1 | Skive AM | |||
| 8 | 222 | Anna Mosby Nielsen -1 | Århus 1900 | |||
| 9 | 53 | Emma B. Nielsen -1 | Skive AM | |||
| 10 | 52 | Sarah Hald -1 | Skive AM | |||
| 11 | 228 | Yasmin Carlsen -1 | Århus 1900 | |||
| 12 | 227 | Mathilde Brüchle Kodahl -1 | Århus 1900 | |||
| 13 | 134 | Sara Kjær Andersen -2 | Vejle IF | |||
| 14 | 26 | Britt Nielsen -2 | Herning GF A/M |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 25 | Andrea Fomsgaard -1 | Herning GF A/M | |||
| 2 | 54 | Mathilde Jensen -2 | Skive AM | |||
| 3 | 26 | Britt Nielsen -2 | Herning GF A/M | |||
| 4 | 51 | Celine Würtz -1 | Skive AM | |||
| 5 | 135 | Sarah S. Bertelsen -2 | Vejle IF |
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER | LØR KL. 14.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 215 | 9.25 | Nana Akrofi -99 | Århus 1900 | ||
| 2 | 148 | 9.05 | Annika Lundtoft | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 3 | 49 | 8.85 | Therese H. Olesen -99 | Skive AM | ||
| 4 | 151 | 8.54 | Mathilde Pritzel Nielsen | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 5 | 120 | 8.61 | Sarah Winther Jensen -99 | AK Holstebro | ||
| 6 | 156 | 8.82 | Jasmin Søborg -99 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 7 | 149 | 8.94 | Henriette Schnack | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 8 | 150 | 8.97 | Nathalie Richter Mikkelse | Aalborg Atletik og Motion | ||
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 82 | 10.30 | Natasja V. Trustrup | NGIF | ||
| 2 | 48 | 9.85 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||
| 3 | 219 | 9.48 | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | ||
| 4 | 218 | 9.86 | Alberte Daugaard | Århus 1900 | ||
| 5 | 217 | 9.81 | Sofie Rose Krabbe Hansen | Århus 1900 | ||
| 6 | 223 | 9.86 | Tine Nielsen | Århus 1900 | ||
| 7 | 271 | 9.86 | Anne Ohrt -99 | Esbjerg AM | ||
| PIGER 12-13 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.55 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 120 | 29.63 | Sarah Winther Jensen -99 | AK Holstebro | ||
| 2 | 149 | 29.50 | Henriette Schnack | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 3 | 151 | 29.50 | Mathilde Pritzel Nielsen | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 4 | 150 | 29.50 | Nathalie Richter Mikkelse | Aalborg Atletik og Motion | ||
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 157 | 31.50 | Celina Lund -99 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 2 | 148 | 31.50 | Annika Lundtoft | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 3 | 154 | 30.50 | Helene Nyby -99 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 4 | 49 | 29.84 | Therese H. Olesen -99 | Skive AM | ||
| HEAT 3 | ||||||
| 1 | 217 | Sofie Rose Krabbe Hansen | Århus 1900 | |||
| 2 | 82 | Natasja V. Trustrup | NGIF | |||
| 3 | 218 | Alberte Daugaard | Århus 1900 | |||
| 4 | 47 | 31.71 | Josephine Mark -99 | Skive AM | ||
| HEAT 4 | ||||||
| 1 | 223 | Tine Nielsen | Århus 1900 | |||
| 2 | 220 | Marie Skibsted | Århus 1900 | |||
| 3 | 98 | Nina Krarup -99 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 219 | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 800 METER | LØR KL. 18.40 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 150 | 2.33.80 | Nathalie Richter Mikkelse | Aalborg Atletik og Motion |
| PIGER 12-13 ÅR - 1000 METER | LØR KL. 18.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 47 | 3.38.44 | Josephine Mark -99 | Skive AM | ||
| 2 | 50 | 3.47.16 | Laura V. Andersen -99 | Skive AM | ||
| 3 | 271 | Anne Ohrt -99 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 98 | Nina Krarup -99 | Esbjerg AM |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 48 | 9.97 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||
| 2 | 49 | 4.12 | Therese H. Olesen -99 | Skive AM | ||
| 3 | 220 | Marie Skibsted | Århus 1900 | |||
| 4 | 151 | Mathilde Pritzel Nielsen | Aalborg Atletik og Motion | |||
| 5 | 223 | Tine Nielsen | Århus 1900 | |||
| 6 | 82 | Natasja V. Trustrup | NGIF | |||
| 7 | 154 | Helene Nyby -99 | Aalborg Atletik og Motion | |||
| 8 | 148 | Annika Lundtoft | Aalborg Atletik og Motion | |||
| 9 | 217 | Sofie Rose Krabbe Hansen | Århus 1900 | |||
| 10 | 98 | Nina Krarup -99 | Esbjerg AM | |||
| 11 | 156 | Jasmin Søborg -99 | Aalborg Atletik og Motion | |||
| 12 | 149 | Henriette Schnack | Aalborg Atletik og Motion | |||
| 13 | 157 | Celina Lund -99 | Aalborg Atletik og Motion | |||
| 14 | 120 | Sarah Winther Jensen -99 | AK Holstebro | |||
| 15 | 219 | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 48 | 7.80 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||
| 2 | 219 | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | |||
| 3 | 218 | Alberte Daugaard | Århus 1900 | |||
| 4 | 215 | Nana Akrofi -99 | Århus 1900 | |||
| 5 | 82 | Natasja V. Trustrup | NGIF | |||
| 6 | 157 | Celina Lund -99 | Aalborg Atletik og Motion | |||
| 7 | 217 | Sofie Rose Krabbe Hansen | Århus 1900 | |||
| 8 | 220 | Marie Skibsted | Århus 1900 |
| PIGER 14-15 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 13.55 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| B-FINALE | ||||||
| 2 | 133 | Marie Strøyberg -98 | Vejle IF | |||
| 3 | 206 | Emma Luu Højlund -97 | Århus 1900 | |||
| 4 | 22 | Maame Enninful -97 | Herning GF A/M | |||
| 5 | 262 | Marie Eithz -97 | Skive AM | |||
| 6 | 207 | Frida Sångren -97 | Århus 1900 | |||
| 7 | 89 | Synne Frydenlund -97 | Larvik Turn IF | |||
| 8 | 97 | Anne Søeborg -97 | Esbjerg AM | |||
| A-FINALE | ||||||
| 1 | 131 | Ida Schultz -97 | Vejle IF | |||
| 2 | 199 | Jasmin Klausen -98 | Århus 1900 | |||
| 3 | 168 | 8.48 | Emma Elkjær Hjelm -97 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 4 | 2 | 8.21 | 8.21 | Caroline Hartmann -97 | Århus 1900 | |
| 5 | 254 | 8.65 | Emilie Vejlgård -98 | SAK 77 | ||
| 6 | 253 | 9.10 | Ulrikke Andersen -98 | SAK 77 | ||
| 7 | 261 | Rikke Madsen -97 | Skive AM | |||
| 8 | 23 | Klara Fomsgaard -98 | Herning GF A/M | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.35 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 254 | 29.20 | Emilie Vejlgård -98 | SAK 77 | ||
| 2 | 168 | 28.20 | Emma Elkjær Hjelm -97 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 3 | 10 | 27.22 | Sabrina Kjær Møller -97 | Odense Atletik | ||
| 4 | 160 | 26.83 | Lærke Nilsson -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 248 | 30.15 | Nathalie Vestergaard -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 2 | 169 | 29.70 | Laura Krogh -97 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 3 | 158 | 29.50 | Anna Nedergaard -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 4 | 253 | 29.50 | Ulrikke Andersen -98 | SAK 77 | ||
| HEAT 3 | ||||||
| 1 | 97 | Anne Søeborg -97 | Esbjerg AM | |||
| 2 | 118 | 31.13 | Laura Thy Wadsbach -97 | AK Holstebro | ||
| 3 | 261 | 30.91 | Rikke Madsen -97 | Skive AM | ||
| 4 | 159 | 30.50 | Laura Nørgaard Lund -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| HEAT 4 | ||||||
| 1 | 132 | Ann Cathrine Larsen -97 | Vejle IF | |||
| 2 | 89 | Synne Frydenlund -97 | Larvik Turn IF | |||
| 3 | 131 | Ida Schultz -97 | Vejle IF | |||
| 4 | 213 | Julie Meyer -98 | Århus 1900 | |||
| HEAT 5 | ||||||
| 2 | 244 | Sofia Overby Fjordback -97 | Århus 1900 | |||
| 3 | 207 | Frida Sångren -97 | Århus 1900 | |||
| 4 | 206 | Emma Luu Højlund -97 | Århus 1900 | |||
| HEAT 6 | ||||||
| 2 | 23 | Klara Fomsgaard -98 | Herning GF A/M | |||
| 3 | 262 | Marie Eithz -97 | Skive AM | |||
| 4 | 24 | Maia Nielsen Arad -98 | Herning GF A/M | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | LØR KL. 18.40 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 251 | 2.30.00 | Louise Høj Jensen -97 | SAK 77 | ||
| 2 | 263 | 2.44.00 | Mathilde Rahn -97 | Skive AM | ||
| 3 | 84 | 2.49.84 | Line Fløe Poulsen -98 | NGIF | ||
| 4 | 10 | Sabrina Kjær Møller -97 | Odense Atletik | |||
| 5 | 142 | Ida Hald -97 | Viborg AM | |||
| 6 | 133 | Marie Strøyberg -98 | Vejle IF | |||
| 7 | 273 | Josefine Jensen -97 | Skive AM | |||
| 8 | 24 | Maia Nielsen Arad -98 | Herning GF A/M | |||
| 9 | 231 | Josefine Hartmann Kristen -97 | Århus 1900 | |||
| 10 | 233 | Jannie B Grønne -97 | Århus 1900 |
| PIGER 14-15 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 17.25 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 132 | Ann Cathrine Larsen -97 | Vejle IF |
| PIGER 14-15 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 15.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 14 | Alberte Kjær Pedersen -98 | Fredericia Triathlon Team | |||
| 2 | 231 | Josefine Hartmann Kristen -97 | Århus 1900 |
| PIGER 14-15 ÅR - 60 METER HÆK - INDLEDENDE | LØR KL. 12.30 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 8.00 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 130 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| 2 | 160 | 9.80 | Lærke Nilsson -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 3 | 219 | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | |||
| 4 | 2 | 9.54 | 9.19 | Caroline Hartmann -97 | Århus 1900 | |
| 5 | 205 | Rosa Preuss Illionga -98 | Århus 1900 | |||
| 6 | 22 | Maame Enninful -97 | Herning GF A/M |
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 248 | Nathalie Vestergaard -98 | Aalborg Atletik og Motion | |||
| 2 | 213 | Julie Meyer -98 | Århus 1900 | |||
| 3 | 244 | Sofia Overby Fjordback -97 | Århus 1900 | |||
| 4 | 257 | Frida Hæstrup -97 | Skive AM | |||
| 5 | 205 | Rosa Preuss Illionga -98 | Århus 1900 | |||
| 6 | 254 | 1.34 | Emilie Vejlgård -98 | SAK 77 | ||
| 7 | 253 | 1.35 | Ulrikke Andersen -98 | SAK 77 | ||
| 8 | 159 | 1.40 | Laura Nørgaard Lund -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 9 | 158 | 1.40 | Anna Nedergaard -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 10 | 161 | 1.55 | Anna Rantzau -98 | Aalborg Atletik og Motion |
| PIGER 14-15 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 244 | Sofia Overby Fjordback -97 | Århus 1900 | |||
| 2 | 205 | Rosa Preuss Illionga -98 | Århus 1900 | |||
| 3 | 55 | 2.20 | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 15.15 |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 23 | Klara Fomsgaard -98 | Herning GF A/M | |||
| 2 | 213 | Julie Meyer -98 | Århus 1900 | |||
| 3 | 133 | Marie Strøyberg -98 | Vejle IF | |||
| 4 | 97 | Anne Søeborg -97 | Esbjerg AM | |||
| 5 | 219 | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | |||
| 6 | 205 | Rosa Preuss Illionga -98 | Århus 1900 | |||
| 7 | 199 | Jasmin Klausen -98 | Århus 1900 | |||
| 8 | 22 | Maame Enninful -97 | Herning GF A/M | |||
| 9 | 131 | Ida Schultz -97 | Vejle IF | |||
| 10 | 130 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| 11 | 261 | Rikke Madsen -97 | Skive AM | |||
| 12 | 160 | 5.44 | Lærke Nilsson -98 | Aalborg Atletik og Motion |
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.30 |
| ( 3.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 55 | 9.28 | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM | ||
| 2 | 253 | 9.16 | Ulrikke Andersen -98 | SAK 77 | ||
| 3 | 118 | Laura Thy Wadsbach -97 | AK Holstebro | |||
| 4 | 130 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF |
| PIGER 16-17 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 13.50 |
| Til finale: 1 heatvindere, samt de 7 bedste tider |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 96 | Rikke Gedebjerg -95 | Esbjerg AM | |||
| 2 | 202 | Sara Hadenfelt -96 | Århus 1900 | |||
| 3 | 101 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg AM |
| PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 2 | 96 | Rikke Gedebjerg -95 | Esbjerg AM | |||
| 3 | 101 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg AM | |||
| HEAT 2 | ||||||
| 2 | 128 | Benedikte Bangsgaard -96 | Vejle IF | |||
| 3 | 171 | 29.45 | Emilie Ullahammer -96 | Aalborg Atletik og Motion | ||
| 4 | 114 | 27.62 | Anna Thorndal Thomsen -95 | Aabenraa IG | ||
| PIGER 16-17 ÅR - 400 METER | LØR KL. 17.50 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 8 | Astrid Storgaard -96 | Odense Atletik | |||
| 2 | 99 | Eline Krarup -96 | Esbjerg AM | |||
| 3 | 128 | Benedikte Bangsgaard -96 | Vejle IF | |||
| 4 | 114 | 61.38 | Anna Thorndal Thomsen -95 | Aabenraa IG |
| PIGER 16-17 ÅR - 800 METER | LØR KL. 18.35 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 239 | Marie Duesund Nielsen -96 | Århus 1900 | |||
| 2 | 111 | Kathrine Monberg -96 | Viborg AM | |||
| 3 | 8 | Astrid Storgaard -96 | Odense Atletik | |||
| 4 | 129 | Anne Svanvig -96 | Vejle IF | |||
| 5 | 99 | Eline Krarup -96 | Esbjerg AM |
| PIGER 16-17 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 17.25 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 103 | 4.43.12 | Line Kalstrup Schulz -96 | Randers Freja Atletik | ||
| 2 | 139 | 5.49.22 | Pernille Berg Lassen -95 | Randers Freja Atletik | ||
| 3 | 138 | 5.52.28 | Emma Finding -96 | Randers Freja Atletik | ||
| 4 | 76 | Christine Garder -96 | Skive AM | |||
| 5 | 111 | Kathrine Monberg -96 | Viborg AM | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| 247 | Afbud | Liv Vanggaard -95 | Aalborg Atletik og Motion | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 15.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 268 | 11.23.00 | Maiken Guldberg -96 | Skive AM | ||
| 2 | 252 | 11.30.00 | Camilla Lundtoft -96 | SAK 77 |
| PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 74 | Trine Dahl Pedersen -96 | Skive AM |
| PIGER 16-17 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 119 | Ida Hillebert Bay -95 | AK Holstebro |
| PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 15.15 |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 128 | Benedikte Bangsgaard -96 | Vejle IF | |||
| 2 | 202 | Sara Hadenfelt -96 | Århus 1900 | |||
| 3 | 101 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg AM |
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 202 | Sara Hadenfelt -96 | Århus 1900 | |||
| 2 | 255 | 8.82 | Sonja Ditlev -95 | SAK 77 |
| PIGER 18-19 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 13.45 |
| Til finale: 1 heatvindere, samt de 7 bedste tider |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 109 | Louise Østergaard -94 | Randers Freja Atletik | |||
| 2 | 110 | Etki Albayrak -94 | Randers Freja Atletik | |||
| 3 | 115 | Nienke Kolk -94 | Aabenraa IG |
| PIGER 18-19 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.25 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 115 | Nienke Kolk -94 | Aabenraa IG | |||
| 2 | 110 | Etki Albayrak -94 | Randers Freja Atletik | |||
| 3 | 258 | Laura Nijhuis -94 | Skive AM | |||
| 4 | 109 | Louise Østergaard -94 | Randers Freja Atletik |
| PIGER 18-19 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 15.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 81 | Julie Nørgård Jensen -94 | Skive AM |
| PIGER 18-19 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 189 | Mathilde Diekema -94 | Århus 1900 |
| PIGER 18-19 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 15.15 |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 110 | Etki Albayrak -94 | Randers Freja Atletik | |||
| 2 | 190 | Janne Nielsen -93 | Århus 1900 | |||
| 3 | 109 | Louise Østergaard -94 | Randers Freja Atletik |
| PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 107 | Stine Bramsen -93 | Randers Freja Atletik |
| KVINDER SENIOR - 60 METER | LØR KL. 13.45 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 4 | 3 | 7.80 | 7.80 | Annelouise Villum Jensen -96 | Århus 1900 | |
| 5 | 193 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenraa IG |
| KVINDER SENIOR - 200 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 16.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 3 | 193 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenraa IG | |||
| 4 | 179 | 27.71 | Karina Nielsen -85 | Aalborg Atletik og Motion |
| KVINDER SENIOR - 400 METER | LØR KL. 17.50 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 130 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| 2 | 75 | Marie Meldgaard -96 | Skive AM | |||
| 3 | 267 | Rikke Hansen -94 | Skive AM | |||
| 4 | 176 | 63.74 | Nathalie Kold Hansen -91 | Aalborg Atletik og Motion |
| KVINDER SENIOR - 800 METER | LØR KL. 18.35 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 238 | Marie Munk Jakobsen -91 | Århus 1900 |
| KVINDER SENIOR - 1500 METER | LØR KL. 17.25 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 238 | Marie Munk Jakobsen -91 | Århus 1900 |
| KVINDER SENIOR - 3000 METER | LØR KL. 15.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 238 | Marie Munk Jakobsen -91 | Århus 1900 |
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 200 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 13.40 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 44 | Mikkel Houlborg -1 | Skive AM | |||
| 2 | 45 | Jeppe Skovgaard Espersen -1 | Skive AM | |||
| 3 | 229 | Anton Bisgaard -1 | Århus 1900 | |||
| 4 | 43 | Jeppe Risvig -1 | Skive AM | |||
| 5 | 212 | Philip Vikne -1 | Århus 1900 | |||
| 6 | 57 | Frederik Gade Christoffer -1 | Skive AM | |||
| 7 | 211 | Jonathan Eilertsen -1 | Århus 1900 | |||
| 8 | 42 | August Winter -1 | Skive AM |
| DRENGE 10-11 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.15 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 242 | Daniel Guld | Århus 1900 | |||
| 2 | 211 | Jonathan Eilertsen -1 | Århus 1900 | |||
| 3 | 45 | Jeppe Skovgaard Espersen -1 | Skive AM | |||
| 4 | 229 | Anton Bisgaard -1 | Århus 1900 | |||
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 43 | Jeppe Risvig -1 | Skive AM | |||
| 2 | 46 | Christopher Christensen -1 | Skive AM | |||
| 3 | 44 | Mikkel Houlborg -1 | Skive AM | |||
| 4 | 212 | Philip Vikne -1 | Århus 1900 | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - 1000 METER | LØR KL. 18.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 43 | Jeppe Risvig -1 | Skive AM | |||
| 2 | 45 | Jeppe Skovgaard Espersen -1 | Skive AM | |||
| 3 | 242 | Daniel Guld | Århus 1900 | |||
| 4 | 221 | Johan Nielsen -1 | Århus 1900 | |||
| 5 | 46 | Christopher Christensen -1 | Skive AM | |||
| 6 | 42 | August Winter -1 | Skive AM |
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 12.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 46 | Christopher Christensen -1 | Skive AM | |||
| 2 | 242 | Daniel Guld | Århus 1900 | |||
| 3 | 211 | Jonathan Eilertsen -1 | Århus 1900 | |||
| 4 | 229 | Anton Bisgaard -1 | Århus 1900 | |||
| 5 | 212 | Philip Vikne -1 | Århus 1900 | |||
| 6 | 57 | Frederik Gade Christoffer -1 | Skive AM |
| DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 15.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
